Haben wir Ihr Interesse geweckt?
So werden Sie Mitglied in unserem Verein!
Probetraining
Bitte melden Sie sich dazu beim jeweiligen Übungsleiter.
Aufnahmeantrag
PDF Version hier auf dieser Seite.
Mitglied werden
Bestätigung kommt per E-Mail.
Geben Sie den Aufnahmeantrag ausgefüllt und unterzeichnet bei Ihrem Trainer oder in unserer Geschäftsstelle ab.
Klicken Sie auf das Anmeldeformular um es als PDF herunterladen. Sie können das PDF-Formular direkt am PC ausfüllen! Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Abteilungen ankreuzen, die Sie oder Ihr Kind besuchen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die VfR-Geschäftsstelle.
Beitragsstruktur VfR Garching von 1921 e. V. Stand Januar 2025
So setzt sich unser Mitgliedsbeitrag zusammen!
Aufnahmegebühr
Grundbeitrag
Abteilungsbeitrag
1. Aufnahmegebühr für neu eintretende Mitglieder
einmalig | |
Einmalig für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 30,00 € |
Einmalig für Erwachsene und Familien | 50,00 € |
2. Grundbeitrag Gesamtverein
monatlich | |
Kinder, Jugendliche und Erwachsene | 8,50 € |
Erwachsene über 60 Jahre | 4,50 € |
Familien ab 3 Mitglieder, pro Mitglied | 3,00 € |
3. Spartenbeiträge der Abteilungen
Basketball | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 10,50 € |
Erwachsene | 9,00 € |
Erwachsene im Spielbetrieb | 13,00 € |
Budosport | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 8,00 € |
Erwachsene | 11,50 € |
Fußball Kinder und Jugendliche | monatlich | |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche unter 11 Jahre | 15,00 € | |
Kinder und Jugendliche ab 11 Jahre bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 19,00 € | |
Zusatzbeitrag Lastschrifteinzug halbjährlich | ||
Fördermannschaften U12 / U13 | 7,50 € | |
Fördermannschaften U14 bis U19 | 35,00 € |
Vereinswechsel Jugend | einmalig |
gemäß Gebühren Bayerischer Fußball-Verband, nach jeweils aktuell gültiger Gebührenordnung BFV*2 (Stand 01.01.2024) | 30,08 € |
Fußball Erwachsene | monatlich |
---|---|
Erwachsene im Spielbetrieb | 15,00 € |
Erwachsene nicht im Spielbetrieb | 6,00 € |
Erwachsene über 60 Jahre nicht im Spielbetrieb | 4,50 € |
Handball | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche unter 11 Jahre | 6,50 € |
Kinder und Jugendliche ab 11 Jahre bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 8,00 € |
Erwachsene | 10,00 € |
Leichtathletik | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 8,00 € |
Erwachsene | 9,00 € |
Erwachsene über 60 Jahre | 5,00 € |
Zusatzbeitrag Leistungsgruppe *2 | 10,00 € |
Tanzsport | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre | 10,00 € |
Jugendliche und Erwachsene | 15,00 € |
Turnen / Gymnastik | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 9,00 € |
Erwachsene | 13,00 € |
Erwachsene über 60 Jahre | 14,00 € |
Zusatzbeitrag Wettkampfturnen*2 | 21,00 € |
Volleyball | monatlich |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Schüler, Studenten und Auszubildende bis 25 Jahre*1 | 5,00 € |
Erwachsene | 6,67 € |
Erwachsene über 60 Jahre | 3,00 € |
Zusatzbeitrag Mitglied im Spielbetrieb *2 | 2,50 € |
Familien |
---|
Familie mit 3 Mitglieder bekommt einen Rabatt von 20 % auf den Spartenbeitrag |
Familie ab 5 Mitglieder bekommt einen Rabatt von 30 % auf den Spartenbeitrag |
*1 nur bei Vorlage einer gültigen Bescheinigung bis spätestens 31. Dezember für das darauffolgende Jahr.
*2 Keine Rabatte für Familien.
VfR Garching von 1921 e.V.
Schleißheimer Straße 40
85748 Garching
Tel. (089) 329 11 82
Fax (089) 326 27 659
Mail geschaeftsstelle@vfr-garching.de
Öffnungszeiten
Montag | Mittwoch | Freitag
09:00 – 11:00 Uhr
Dienstag | Donnerstag
17:00 – 18:30 Uhr
Kontoverbindung:
Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg
IBAN DE16 7025 0150 0090 1466 14
BIC BYLADEM1KMS